Des expositions sur les sols, qui ne demandent qu'à voyager...
La présente page recense 4 expositions pour la sensibilisation du grand public sur la question des sols.
Pour les expositions "Sols fertiles, Vies secrètes" et "Les sols et le changement climatique", l’Afes gère des exemplaires physiques pouvant être mis à disposition, sous certaines conditions
Pour davantage d’informations sur ces expositions, n'hésitez pas à nous contacter : webmestre[at]afes.fr
Pour les expositions "Sols fertiles, Vies secrètes" et "Les sols et le changement climatique", l’Afes gère des exemplaires physiques pouvant être mis à disposition, sous certaines conditions
Pour davantage d’informations sur ces expositions, n'hésitez pas à nous contacter : webmestre[at]afes.fr
Sols fertiles vies secrètes

Format | 10 panneaux 120x160cm |
Auteurs et conception | EDUCAGRI - Mairie de Paris - AFES |
Propriétaire(s) | SENAT |
Date de création | 2014 |
Matériel | Kakemonos Toile - Roll-up (sur enrouleur) |
Poids Total | Environ 80 kg pour les 11 panneaux (soit 7 kg environ un panneau) |
Mise en place | A suspendre, visser ou autoporteurs avec support arrière en 3 parties |
Où les consulter? | https://www.afes.fr/expositions-physiques-gerees-par-lafes/ |
Contact | g.croq"at"senat.fr |
Les sols et le changement climatique

Format | 4 panneaux 125x205cm |
Auteurs et conception | Claire Chenu (AgroParistech), Tiphaine Chevallier (IRD) |
Propriétaire(s) | INRA - SENAT- CESE |
Date de création | 2015 |
Matériel | Kakemonos Toile - Roll-up (sur enrouleur) |
Poids Total | Environ 30 kg (soit 7 kg environ un panneau) |
Mise en place | A suspendre, visser ou autoporteurs avec support arrière en 3 parties |
Où les consulter? | https://www.afes.fr/expositions-physiques-gerees-par-lafes/ |
Contact | tiphaine.chevallier"at"ird.fr |
Retour à la terre (le Compostage)

Format | 10 panneaux 80x120cm |
Auteurs et conception | Céline Collin-Bellier, Julie Sansoulet |
Propriétaire(s) | AFES |
Date de création | 2008 |
Matériel | Affiches ou format numérique HD ? |
Poids Total | Information non disponible |
Mise en place | Information non disponible |
Où les consulter? | http://www.essonne.fr/fileadmin/cadre_vie/dechets/Exposition_Retour_a_la_terre.pdf |
Contact | Jocelyne Corbin 01-60-91-97-34 |
Le sol est vivant ! (la Biodiversité)

Format | 22 fiches sous format numérique |
Auteurs et conception | Centre de recherche de la Commission Européenne sur l'Environnement |
Propriétaire(s) | Commission Européenne |
Date de création | 2008 |
Matériel | Aucune exposition physique n'est géré par l'Afes |
Poids Total | Aucune exposition physique n'est géré par l'Afes |
Mise en place | Aucune exposition physique n'est géré par l'Afes |
Où les consulter? | ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/20141202-05-iesevent-gsbi-le_sol_est_vivant.pdf |
Contact | Claire Chenu (via AFES) |
Une terre des SOLutions

Format | 17 panneaux 80 x 120 cm |
Auteurs et conception | Institut de recherche pour le développement |
Propriétaire(s) | Institut de recherche pour le développement |
Date de création | 2022 |
Matériel | Bâche avec œillet et barre de lest ou fichiers HD |
Poids Total | 22 kg (avec caisse) |
Mise en place | A suspendre |
Où les consulter? | https://www.ird.fr/une-terre-des-solutions |
Contact | exposition@ird.fr |